その他の治療費
審美歯科 | |
クリーニング(PMTC) | 11,000円 |
ほとんどの場合保険が適用されます | |
ホワイトコート(1本) | 3,300円 |
ホワイトニング(初回、前歯6本) | 33,000円 |
(2回目以降、前歯6本) | 16,500円 |
ジェル 追加(1本) | 3,300円 |
ポーセレン・ラミネートベニア | 77,000円 |
メタルボンドクラウン | 132,000円 |
オールセラミッククラウン | 132,000円 |
プロセラクラウン | 165,000円 |
ポーセレン・アンレー | 104,500円 |
ポーセレン・インレー | 77,000円 |
ハイブリッド・クラウン | 77,000円 |
ハイブリッド・インレー | 55,000円 |
ガム・ピーリング | 5,500円 |
無髄歯のホワイトニング(1歯、1回) | 3,300円 |
予防歯科 | |
カリエステスト(カリエスリスク検査+唾液) | 5,500円 |
カリエスリスク検査のみ | 1,100円 |
唾液検査のみ | 3,300円 |
BANAテスト | 3,300円 |
クリーニング(PMTC) | 11,000円 |
ほとんどの場合保険が適用されます。 | |
3DS | 33,000円 |
知覚過敏治療3DS | 33,000円 |
ジェル 追加(2本) | 1,100円 |
口臭治療 | |
口 臭 初 診 | 33,000円 |
口 臭 再 診 | 14,300円 |
インプラント | |
手術費+材料費(1本) | 275,000円 |
クラウン、ブリッジ(1本) | 198,000円 |
サイナスリフト(片側) | 275,000円 |
骨造成術 54,000円 | |
GBR膜 32,400円 | |
義 歯 | |
金属床義歯(1個) | 495,000円 |
チタン床義歯(1個) | 605,000円 |
磁性アタッチメント(1本) | 110,000円 |
その他 | |
エムドゲイン・ゲル | 55,000円 |
自家歯牙移植 | 88,000円 |
矯正治療に関する便宜抜歯 | 5,500円 |
ゴールドクラウン | 99,000円 |
ゴールドインレー | 49,500円 |
硬質レジン前装クラウン | 44,000円 |
メタルクラウン | 22,000円 |
インレー | 11,000円 |
アンレー | 16,500円 |
※上記料金は保険適応外の治療費です。 |
※保険適用の一般歯科治療も行っておりますので、お気軽にご相談ください。 |
高額療養費制度 |
高額療養費制度とは1月から12月までの間に本人または家族が支払った医療費が10万円を超える場合に確定申告をすれば税金の還付が受けられる制度です。 |