マイクロスコープ治療費
神経を抜かない、むし歯治療の治療費
| 神経を抜かないむし歯治療 | ||
|---|---|---|
| 単治・覆髄 | ||
| 前歯 | 12,100円 | |
| (2回目以降) | 6,050円 | |
| 小臼歯 | 22,000円 | |
| (2回目以降) | 11,000円 | |
| 大臼歯 | 33,000円 | |
| (2回目以降) | 16,500円 | |
| レジン充填 | 59,400円 | |
| アイコン | 16,500円(1本) | |
| 根管治療(歯内療法) | 前歯 | 91,300円 |
| 小臼歯 | 103,400円 | |
| 大臼歯 | 112,200円 | |
| 根管壁穿孔閉鎖術 | 33,000円 | |
| 根管内異物除去術 | 33,000円 | |
| 歯根端切除術 | 前歯 | 66,000円 |
| 小臼歯 | 77,000円 | |
| 大臼歯 | 88,000円 | |
| 意図的再植術 | 前歯 | 49,500円 |
| 小臼歯 | 60,500円 | |
| 大臼歯 | 71,500円 | |
| 矯正的挺出術 | 55,000円 | |
| 歯科用コーンビームCT | 11,000円 | |
